| 製品名 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 特長 | 多機能でありながら、装着感、操作性、デザイン性にこだわったゴルフウォッチの完成形が誕生。 | 豊富な機能搭載の NORM II PLUS にアンジュレーション機能とフロント・センター・バック同時表示機能を追加。 | AMOLED(有機EL)高精細ディスプレイ搭載による明るさと、スマホ感覚のタッチディスプレイの滑らかさ。 | シンプル&高精度のGN101はグリーンまでの距離の表示に特化。 | 有機ELタッチディスプレイを採用し、暗い場所でも、太陽光の下でも鮮明表示。 | ベストセラーのNORM IIに、高低差表示・オートショット・スマートグリーンなどの便利な機能を追加 | 従来モデルより横幅を30%削減したスリムボディ。ロータリーボタンによる操作と音声メモ機能で快適なラウンドをサポート。 |
| 発売時期 | 2025年11月 | 2024年10月 | 2024年5月 | 2023年9月 | 2023年1月 | 2022年3月 | 2022年2月 |
| 推奨小売価格(税込) | 39,600円 | 19,800円 | 39,600円 | 13,200円 | 59,840円 | 17,600円 | 25,300円 |
| GPSキャディ機能 | GS601 | NORM GN301 | GS501 | GN101 | A1III | NORM II PLUS | ZEAL |
| グリーン距離表示 センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| グリーン距離表示 フロントエッジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| グリーン距離表示 バックエッジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ (コースレイアウト画面に表示、レイアウト書き込み済のコースのみ) | 〇 (コースレイアウト画面に表示) |
| ハザード表示(最大8個) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 高低差,目安距離表示 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| ハイブリッド距離表示 | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 飛距離計測 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| グリーンレイアウト画面(スマートグリーン) | ○ (アンジュレーション) | △ (10コースまで書き込み可能) | ○ (アンジュレーション) | - | ○ (アンジュレーション) | △ (10コースまで書き込み可能) | ○ |
| 2グリーン同時表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コースレイアウ | ○ | △ (10コースまで書き込み可能) | ○ | - | ○ | △ (10コースまで書き込み可能) | ○ |
| オートショット・スコアカウント | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| スコア履歴表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ショット履歴表示 | △ (スマートフォンアプリ「GREENON」で表示可能) | △ (スマートフォンアプリ「GREENON」で表示可能) | △ (スマートフォンアプリ「GREENON」で表示可能) | - | ○ | △ (スマートフォンアプリ「GREENON」で表示可能) | △ (スマートフォンアプリ「GREENON」で表示可能) |
| グリーンアンジュレーション表示 | ○ | △(スマートグリーン表示、10コースまで書き込み可能) | ○ | - | ○ | - | - |
| ピン位置設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| レイアップ機能 | ○ | - | - | - | ○ | - | - |
| 推奨クラブ表示機能 | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
| グリーン方向表示 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ |
| アプローチ画面全体アンジュレーション表示 | ○ | - | - | - | ○ | - | - |
| クラブ選択 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ |
| ボイスメモ | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 登録ゴルフ場 | 国内99%以上、海外800コース以上対応(出荷時書込済) 米国の約15,000コースの中から任意のコースも利用可能 |
||||||
| USGA・R&A ルール適合 | ○ ※ルール適合モード時 | ○ ※ルール適合モード時 | ○ ※ルール適合モード時 | ○ | ○ ※ルール適合モード時 | ○ ※ルール適合モード時 |
|
| Bluetooth | ○ Bluetooth Low Energy | ○ Bluetooth Low Energy | ○ Bluetooth Low Energy | - | ○ Bluetooth Low Energy | ○ Bluetooth Low Energy | ○ Bluetooth Low Energy |
| 時計・その他機能 | GS601 | NORM GN301 | GS501 | GN101 | A1III | NORM II PLUS | ZEAL |
| 操作 | デュアル操作(キー&タッチパネル) | キー(ボタン)操作 | タッチパネル | キー(ボタン)操作 | タッチパネル | キー(ボタン)操作 | ロータリーボタン&キー(ボタン)操作 |
| 通知機能 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| スイングチェック | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 時計表示 | デジタル・アナログ(画面着せ替え) | デジタル・アナログ(画面着せ替え) | デジタル・アナログ(画面着せ替え) | デジタル・アナログ | デジタル・アナログ(画面着せ替え) | ||
| アラーム | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ |
| ストップウォッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| GPSロガー | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 歩数計 | - | - | - | - | ○ | - | - |
| コンパス | ○(コンパス較正) | - | ○(コンパス較正) | - | ○(コンパス較正) | - | ○(コンパス較正) |
| 災危情報報知機能 | 緊急地震速報、津波速報 | ||||||
| 本体仕様 | GS601 | NORM GN301 | GS501 | GN101 | A1III | NORM II PLUS | ZEAL |
| 外形寸法(高さ×幅×厚さ) | 約φ47mm ×13.5mm | 56.7 × 40.7 × 12mm | 52×38×12mm | 62.7×40.8×11.8mm | Φ47.5×13.4mm | 62.7×40.8×11.8mm | 62.0×32.0×12.0mm |
| 腕周り | 約150~240mm | 140~220 mm | 140~220mm | 140~220 mm | 160~220mm | 140~220 mm | 140~220 mm |
| 重量(バッテリー含) | 約50g | 約43g | 約42g | 約42g | 約60g | 46g | 50g |
| ディスプレイ | 1.43インチAMOLED(有機EL)タッチスクリーン(カラー) | 1.28インチ反射型メモリー液晶 (カラー) | 1.78インチAMOLED(有機EL)タッチスクリーン(カラー) | 1.28インチ反射型メモリー液晶 (カラー) | 丸型1.39インチAMOLED(有機EL)タッチスクリーン(カラー) | 1.28インチ反射型メモリー液晶 (カラー) | 1.28インチ反射型メモリー液晶 (カラー) |
| 明るさ調整 | ○5段階調整 | - | - | - | - | - | - |
| バックライト | 必要なし | ○ | 必要なし | - | 必要なし | ○ | ○ |
| カバーガラス | Gorilla 3 | MR200 | Gorilla 3 | MR200 | Gorilla 3 | MR200 | MR200 |
| 電池 | 充電式リチウムイオンバッテリー | ||||||
| 連続使用時間 (GPSキャディーモード) | 最大約10時間(GPS使用時、省電力モードで画面オンオフを1:3で利用した場合) | 最大24時間 | 最大約10時間(GPS使用時、省電力モードで画面オンオフを1:3で利用した場合) | 最大14時間 | 最大10時間(画面表示のオンオフ比が約1:3の場合) | 最大24時間 | 最大24時間 |
| コースデータ更新方法 | スマートフォンアプリ「GREENON」にBluetooth接続して更新(※iOS/Android両対応) | スマートフォンアプリ「GREENON」にBluetooth接続して更新(※iOS/Android両対応) | スマートフォンアプリ「GREENON」にBluetooth接続して更新(※iOS/Android両対応) | PCに接続して更新(Windows/Mac両対応) | スマートフォンアプリ「GREENON」にBluetooth接続して更新(※iOS/Android両対応) | ||
| 外部インターフェース(有線) | プラグ型充電ケーブル | プラグ型充電ケーブル | プラグ型充電ケーブル | プラグ型充電・通信用ケーブル | プラグ型充電ケーブル | ||
| 防水性能 | 3気圧防水 | 3気圧防水 | 5気圧防水 | 3気圧防水 | 5気圧防水 | 3気圧防水 | 5気圧防水 (マイクのみIP68) |
| 動作温度範囲 | -10℃ ~ 60℃ (充電時は0℃ ~ 45℃) | ||||||
| 省電力モード | ○(10・20・30秒) | - | ○(10・30秒) | - | ○(オン・オフ) | - | - |
| GPS | GPS・みちびき(L1C/A)・L1S対応 | ||||||
| A-GPS | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| ベルト | マグネットベルト | 共通メッシュシリコンベルト | 共通メッシュシリコンベルト | 共通シリコンベルト | 共通シリコンベルト | 共通シリコンベルト | 共通シリコンベルト |
| センサー | 電子コンパス 加速度センサー | 加速度センサー | 電子コンパス 加速度センサー | - | 電子コンパス 加速度センサー | 加速度センサー | 電子コンパス 加速度センサー |
| 付属品 | プラグ型充電ケーブル、クイックマニュアル、保証書 | プラグ型充電ケーブル、クイックマニュアル、保証書 | プラグ型充電ケーブル、クイックマニュアル、保証書 | プラグ型充電・通信用ケーブル、クイックマニュアル、保証書 | プラグ型充電ケーブル、クイックマニュアル、保証書 | プラグ型充電ケーブル、クイックマニュアル、取扱説明書、保証書 | プラグ型充電ケーブル、クイックマニュアル、取扱説明書、保証書 |






